【AI人材研修eラーニング事業の譲渡案件】(※注)
業界 | IT・Webサービス |
地域 | 東京都 |
売上高 | 5,000万円~1億円 |
営業利益 | 2,000~3,000万円 |
従業員 | 1~3人 |
希望スキーム | 株式譲渡(100%) |
特徴 | ■AI人材研修事業 <サブスク型のeラーニングサービスを提供>■AI教育事業の実績とブランドあり■数万人規模の顧客基盤あり■個人向けがメイン ■法人向けは大手企業と提携 当グループ企業にeラーニングを提供中■パート・アルバイト数名と外部委託で運営可能 |
M&Aを見据えた未来について、弊社とともに検討してみませんか。
M&Aについて、具体的なイメージがわかない事業者さまにつきましても、お気軽にお問い合わせください。
(※注)
この譲渡案件につきましては、買い手企業様のFA(ファイナンシャルアドバイザー)として、
弊社が伴走支援いたします。
お問い合わせはこちら